معرفی استوریج EMC VNX8000
نسل جدید استوریج های Unified شرکت EMC ، قابلیت های ذخیره سازی پیشرفته سازمانی را برای ذخیره سازی فایل ها ، بلاک ها و اشیاء را در قالب یک راهکار مقیاس پذیر با کاربری آسان ارائه می دهد. استوریج VNX8000 ترکیبی از سخت افزار قدرتمند و قابلیت های بی شماری از قبیل انعطاف پذیری و کارایی بالا ، قابلیتهای مدیریتی و امنیت پیشرفته اطلاعات می باشد و برای لودهای کاری مختلط در محیطهای فیزیکی یا مجازی ایده آل می باشد.
قابلیتهای کلیدی استوریج VNX8000
- قدرت ذخیره سازی بالا با استفاده از طراحی هبیریدی MCx با استفاده از دیسکهای فلشی که با توجه به نسل قبلی خود چهار برابر Transaction بهتری دارد.
- کارآمدی بالای استوریج با ترکیب ویژگی های بهینه ای مانند Deduplication و فشرده سازی با استفاده از قابلیت FAST VP راندمانهای بسیار بالایی ارائه می دهد و هزینه نگهداری داده ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
- وجود نرم افزار تخصصی برای محافظت از داده ها خیال ما را از اپلیکیشن ها و داده های آنها راحت می کند.
- کاربری و هماهنگی بسیار بالا با نرم افزارهای مجازی سازی VMware و Microsoft Hyper-V باعث راحتی تخصیص منابع برای مدیران شبکه های مجازی کند. نرم افزار Unisphere Remote یک نرم افزار قوی برای مدیریت استوریج می باشد که می تواند مدیریت هزاران استوریج دیگر را در یک کنسول مدیریتی واحد انجام دهد.
جهت قیمت گیری و خرید استوریج و تجهیزات مربوطه آن کافیست با کارشناسان ما با شماره 88884268 تماس بگیرید.
مشخصات فنی استوریج VNX8000
Solution For | Consolidation Databases Virtualization |
Product Series | VNX |
Product Type | Storage System |
List Price Range | Price Not Published |
Max Raw Capacity | 3000.0 TB |
Protocol | FC FCoE NFS CIFS iSCSI |
Storage Type | Unified SAN NAS |
Capacity Optimization | Thin Provisioning Block Deduplication Block Compression File-Level Deduplication and Compression |
Performance | MCx FAST VP FAST Cache |
Management | EMC Unisphere |
Virtualization Support | VMware vSphere VMware Horizon View Microsoft Hyper-V Citrix XenDesktop |
Drive Type | Flash SAS NL-SAS |
Array Enclosure | 4U Storage Processor Enclosure (no drives) |
Drive Enclosure | 2.5″ SAS/Flash (2U), 25 drives 3.5″ SAS/Flash (3U), 15 drives 3.5″ SAS/Flash (4U), 60 drives |
Max SAN Hosts | 8,192 |
Min/Max Drives | 4/1000 |
Max FAST Cache | 4.2 TB |
CPU/Memory per Array | 4 x Intel Xeon 8-Core 5600/256 GB |
RAID | 0/1/10/3/5/6 |
Max Block UltraFlex I/O Modules per Array | 22 |
Max Total Ports per Array | 88 |
2/4/8 Gb/s FC Max Ports per Array | 72 |
1 GBASE-T iSCSI Max Total Ports per Array | 16 |
10 GbE iSCSI Max Total Ports per Array | 16 |
Max FCoE Ports Per Array | 36 |
Control Stations | 1 or 2 |
Max Supported LUNs | 4,000 (Pooled) |
Max LUN Size | 256 TB (Virtual Pool LUN) |
Max File System Size | 16 TB |
Number of File X-Blades | 2 to 8 |
CPU/Memory per X-Blade | Intel Xeon 5600/24 GB |
UltraFlex I/O Expansion Modules for Block | 4-Port 2/4/8 Gb/s Fibre Channel 4-Port 1 Gb/s (copper) iSCSI 2-Port 10 Gb/s (optical) iSCSI 2-Port 10 GBASE-T (copper) iSCSI 2-Port 10 GbE (optical or twinax) FCoE |
UltraFlex I/O Expansion Modules for File | 4-Port 1 GBASE-T 4-Port 1 GBASE-T and 1 GbE (optical) 2-Port 10 GbE (optical) 2-Port 10 GBASE-T (copper) |
آخرین دیدگاهها